説明
好調な企業を探すために作りました。
財務CFの数字の推移を見て、順位を出しています。
機械的に生成したものですが、おおむねそのような傾向が強い順に並んでいます。
具体的には、金額のグラフに直線を引いたときの傾きで作りました。
『マイナスが改善していってる』という場合も増加傾向のランキングに入ります。
『会計基準の変更』などの影響でランキングに入っている場合もあります。
財務CFが増加傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
増加 1 | アールピーエーホールディングス RPAホールディングス (株) |
増加 2 | パークシャテクノロジー (株) PKSHA Technology |
増加 3 | ビープラッツ ビープラッツ (株) |
増加 4 | ヒューマンアソシエイツホールディングス ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (株) |
増加 5 | エコモット エコモット (株) |
増加 6 | コンコルディアフィナンシャルグループ (株) コンコルディア・フィナンシャルグループ |
増加 7 | ヒーローズ HEROZ (株) |
増加 8 | ギフト (株) ギフト |
増加 9 | ウームガブシキガイシャ UUUM (株) |
増加 10 | リネットジャパングループ リネットジャパングループ (株) |
増加 11 | ワゴコロ (株) 和心 |
増加 12 | エスアイジー (株) SIG |
増加 13 | タビコウボウ (株) 旅工房 |
増加 14 | ティーケーピー (株) ティーケーピー |
増加 15 | グローバルリンクマンジメント (株) グローバル・リンク・マネジメント |
増加 16 | アクサスホールディングス アクサスホールディングス (株) |
増加 17 | アジャイルメディアネットワーク アジャイルメディア・ネットワーク (株) |
増加 18 | チェンジ (株) チェンジ |
増加 19 | ラクスル ラクスル (株) |
増加 20 | ヨシムラフードホールディングス (株) ヨシムラ・フード・ホールディングス |
増加 21 | ホープ (株) ホープ |
増加 22 | ジェイエスビー (株) ジェイ・エス・ビー |
増加 23 | スノーピーク (株) スノーピーク |
増加 24 | フリンジハチイチ Fringe81 (株) |
増加 25 | グリーンズ (株) グリーンズ |
増加 26 | ログリー ログリー (株) |
増加 27 | タメニー タメニー (株) |
増加 28 | マネーフォワード (株) マネーフォワード |
増加 29 | クスリノアオキホールディングス (株) クスリのアオキホールディングス |
増加 30 | パルマ (株) パルマ |
増加 31 | イーレックス イーレックス (株) |
増加 32 | ファンデリー (株) ファンデリー |
増加 33 | シーエスランバー (株) シー・エス・ランバー |
増加 34 | ケイエイチネオケム KHネオケム (株) |
増加 35 | ハウスドゥ (株) ハウスドゥ |
増加 36 | ベネフィットジャパン (株) ベネフィットジャパン |
増加 37 | バーチャレクスホールディングス バーチャレクス・ホールディングス (株) |
増加 38 | エディア (株) エディア |
増加 39 | ユーザベース (株) ユーザベース |
増加 40 | ヤマミ (株) やまみ |
増加 41 | リタリコ (株) LITALICO |
増加 42 | フリークアウトホールディングス (株) フリークアウト・ホールディングス |
増加 43 | タケモトヨウキ 竹本容器 (株) |
増加 44 | コウワセイサクショ (株) 幸和製作所 |
増加 45 | ジャパンインベストメントアドバイザー (株) ジャパンインベストメントアドバイザー |
増加 46 | サンバイオ サンバイオ (株) |
増加 47 | ゲームカードジョイコホールディングス (株) ゲームカード・ジョイコホールディングス |
増加 48 | テラスカイ (株) テラスカイ |
増加 49 | ジャルコ ホールディングス JALCOホールディングス (株) |
増加 50 | エクスモーション (株) エクスモーション |
増加 51 | ブラス (株) ブラス |
増加 52 | トウキョウベース (株) TOKYO BASE |
増加 53 | ヘリオス (株) ヘリオス |
増加 54 | バルニバービ (株) バルニバービ |
増加 55 | ネクステージ (株) ネクステージ |
増加 56 | ミライワークス (株) みらいワークス |
増加 57 | ロードスターキャピタル ロードスターキャピタル (株) |
増加 58 | メドピア メドピア (株) |
増加 59 | ファイバーゲート (株) ファイバーゲート |
増加 60 | トウキョウキラボシフィナンシャルグループ (株) 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
増加 61 | アイピーエス (株) アイ・ピー・エス |
増加 62 | ベストワンドットコム (株) ベストワンドットコム |
増加 63 | オオサカユカコウギョウ 大阪油化工業 (株) |
増加 64 | オーケストラホールディングス (株) Orchestra Holdings |
増加 65 | シフト (株) SHIFT |
増加 66 | データセクション データセクション (株) |
増加 67 | ライトアップ (株) ライトアップ |
増加 68 | ウイルプラスホールディングス (株) ウイルプラスホールディングス |
増加 69 | シントホールディングス 新都ホールディングス (株) |
増加 70 | フェニックスバイオ (株) フェニックスバイオ |
増加 71 | ハイアスアンドカンパニー ハイアス・アンド・カンパニー (株) |
増加 72 | デクセリアルズ デクセリアルズ (株) |
増加 73 | アトラエ (株) アトラエ |
増加 74 | ティビィシィスキャット (株) ティビィシィ・スキヤツト |
増加 75 | タテル (株) TATERU |
増加 76 | ファーストブラザーズ ファーストブラザーズ (株) |
増加 77 | アールエステクノロジーズ (株) RS Technologies |
増加 78 | アイスタイル (株) アイスタイル |
増加 79 | アトラ アトラ (株) |
増加 80 | ナレッジスイート ナレッジスイート (株) |
増加 81 | ダブルスコープ ダブル・スコープ (株) |
増加 82 | アジアゲートホールディングス (株) アジアゲートホールディングス |
増加 83 | マーケットエンタープライズ (株) マーケットエンタープライズ |
増加 84 | ピーシーアイホールディングス PCIホールディングス (株) |
増加 85 | シノザキヤ (株) 篠崎屋 |
増加 86 | ユーザーローカル (株) ユーザーローカル |
増加 87 | シロハト (株) 白鳩 |
増加 88 | ハナツアージャパン (株) HANATOUR JAPAN |
増加 89 | グランディーズ (株) グランディーズ |
増加 90 | エニッシュ (株) enish |
増加 91 | ミツビシユーエフジエイフイナンシヤルグループ (株) 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
増加 92 | オークネット (株) オークネット |
増加 93 | トウキュウフドウサンホールディングス 東急不動産ホールディングス (株) |
増加 94 | フィードワン フィード・ワン (株) |
増加 95 | エイトレッド (株) エイトレッド |
増加 96 | ジャックス (株) ジャックス |
増加 97 | コクサイチャート 国際チャート (株) |
増加 98 | ズケンエルミック 図研エルミック (株) |
増加 99 | イメージワン (株) イメージワン |
増加 100 | ウィル (株) ウィル |
財務CFが減少傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
減少 1 | エヌリンクス (株) エヌリンクス |
減少 2 | リンクバル (株) リンクバル |
減少 3 | ニホンリビングホショウ 日本リビング保証 (株) |
減少 4 | ゲームウィズ (株) GameWith |
減少 5 | フェイスネットワーク (株) フェイスネットワーク |
減少 6 | シルバーエッグテクノロジー シルバーエッグ・テクノロジー (株) |
減少 7 | ネクサス バンク Nexus Bank (株) |
減少 8 | ノムラシステムコーポレーション (株) ノムラシステムコーポレーション |
減少 9 | シンクロフード (株) シンクロ・フード |
減少 10 | ウェルビー ウェルビー (株) |
減少 11 | バリュエンスホールディングス バリュエンスホールディングス (株) |
減少 12 | ディエヌエイチップケンキュショ (株) DNAチップ研究所 |
減少 13 | チカラノモトホールディングス (株) 力の源ホールディングス |
減少 14 | モバイルファクトリー (株) モバイルファクトリー |
減少 15 | キュウシュウフィナンシャルグループ (株) 九州フィナンシャルグループ |
減少 16 | アレンザホールディングス アレンザホールディングス (株) |
減少 17 | ウォンテッドリー ウォンテッドリー (株) |
減少 18 | グローバルウェイ (株) グローバルウェイ |
減少 19 | ブランジスタ (株) ブランジスタ |
減少 20 | ウエスコホールディングス (株) ウエスコホールディングス |
減少 21 | ウインパートナーズ ウイン・パートナーズ (株) |
減少 22 | デュアルタップ (株) デュアルタップ |
減少 23 | モリロクホールディングス 森六ホールディングス (株) |
減少 24 | エルテス (株) エルテス |
減少 25 | ポエック ポエック (株) |
減少 26 | アイアールジャパンホールディングス (株) アイ・アールジャパンホールディングス |
減少 27 | ニッソウコウサン 日総工産 (株) |
減少 28 | トラストホールディングス トラストホールディングス (株) |
減少 29 | ファイズホールディングス ファイズホールディングス (株) |
減少 30 | ジェイエムホールディングス (株) JMホールディングス |
減少 31 | オプトラン (株) オプトラン |
減少 32 | ブライトパスバイオ ブライトパス・バイオ (株) |
減少 33 | ビーグリー (株) ビーグリー |
減少 34 | カーリットホールディングス カーリットホールディングス (株) |
減少 35 | ウェーブロックホールディングス ウェーブロックホールディングス (株) |
減少 36 | イノベーション (株) イノベーション |
減少 37 | ニッシンセイトウ 日新製糖 (株) |
減少 38 | デジタルインフォメーションテクノロジー デジタル・インフォメーション・テクノロジー (株) |
減少 39 | ユビコムホールデイングス (株) Ubicomホールディングス |
減少 40 | ニッセン (株) 日宣 |
減少 41 | ウルル (株) うるる |
減少 42 | アズキカクセッケイ (株) アズ企画設計 |
減少 43 | ショウエイヤクヒン 昭栄薬品 (株) |
減少 44 | キョウワコーポレーション (株) 共和コーポレーション |
減少 45 | シャノン (株) シャノン |
減少 46 | チエル チエル (株) |
減少 47 | ツナググループホールディングス (株) ツナググループ・ホールディングス |
減少 48 | オロ (株) オロ |
減少 49 | コスモエネルギーホールディングス コスモエネルギーホールディングス (株) |
減少 50 | ラクトジャパン (株) ラクト・ジャパン |
減少 51 | アイジェイティティ (株) IJTT |
減少 52 | コトブキヤ (株) 壽屋 |
減少 53 | フィックスターズ (株) フィックスターズ |
減少 54 | ジーニー (株) ジーニー |
減少 55 | エービーホテル ABホテル (株) |
減少 56 | スキヤキ (株) SKIYAKI |
減少 57 | テマイラズ 手間いらず (株) |
減少 58 | エスユーエス (株) エスユーエス |
減少 59 | インターワークス (株) インターワークス |
減少 60 | ストライク (株) ストライク |
減少 61 | オオキヘルスケアホールディングス 大木ヘルスケアホールディングス (株) |
減少 62 | カナメコウギョウ (株) 要興業 |
減少 63 | フジダイス 冨士ダイス (株) |
減少 64 | サイジニア サイジニア (株) |
減少 65 | オープンドア (株) オープンドア |
減少 66 | バロックジャパンリミテッド (株) バロックジャパンリミテッド |
減少 67 | ネットマーケティング (株) ネットマーケティング |
減少 68 | ジグソー JIG-SAW (株) |
減少 69 | エスクローエージェントジャパン (株) エスクロー・エージェント・ジャパン |
減少 70 | トモニホールディングス トモニホールディングス (株) |
減少 71 | テクノマセマティカル (株) テクノマセマティカル |
減少 72 | フジソフトサービスビューロ 富士ソフトサービスビューロ (株) |
減少 73 | アイドママーケティングコミュニケーション (株) アイドママーケティングコミュニケーション |
減少 74 | ダブルスタンダード (株) ダブルスタンダード |
減少 75 | カイハン (株) 海帆 |
減少 76 | アップバンク AppBank (株) |
減少 77 | ラクス (株) ラクス |
減少 78 | レノバ (株) レノバ |
減少 79 | ビジョン (株) ビジョン |
減少 80 | シイアイメディカル (株) 歯愛メディカル |
減少 81 | ポーラオルビスホールディングス (株) ポーラ・オルビスホールディングス |
減少 82 | イッカダイニングプロジェクト (株) 一家ダイニングプロジェクト |
減少 83 | カナミックネットワーク (株) カナミックネットワーク |
減少 84 | エスメディオ (株) sMedio |
減少 85 | メディカルデータビジョン メディカル・データ・ビジョン (株) |
減少 86 | エーアイ (株) エーアイ |
減少 87 | ジバンネットホールディングス 地盤ネットホールディングス (株) |
減少 88 | リブワーク (株) Lib Work |
減少 89 | ジモトホールディングス (株) じもとホールディングス |
減少 90 | ピーアールタイムズ (株) PR TIMES |
減少 91 | ヒラヤマホールディングス (株) 平山ホールディングス |
減少 92 | エヌティティデータイントラマート (株) エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート |
減少 93 | ファーストロジック (株) ファーストロジック |
減少 94 | エンカレッジテクノロジ エンカレッジ・テクノロジ (株) |
減少 95 | アメイズ (株) アメイズ |
減少 96 | ベイカレント コンサルティング (株) ベイカレント・コンサルティング |
減少 97 | ニホンアイエスケイ 日本アイ・エス・ケイ (株) |
減少 98 | アミヤキテイ (株) あみやき亭 |
減少 99 | エイミング (株) Aiming |
減少 100 | カナモト (株) カナモト |
その他のランキング
業種
その他製品 110社
その他金融業 36社
ガラス・土石製品 59社
ゴム製品 19社
サービス業 492社
パルプ・紙 26社
不動産業 137社
保険業 12社
倉庫・運輸関連業 39社
化学 214社
医薬品 68社
卸売業 328社
小売業 356社
建設業 169社
情報・通信業 493社
機械 231社
水産・農林業 12社
海運業 13社
石油・石炭製品 11社
空運業 5社
精密機器 51社
繊維製品 54社
証券、商品先物取引業 38社
輸送用機器 95社
金属製品 93社
鉄鋼 46社
鉱業 6社
銀行業 86社
陸運業 66社
電気・ガス業 24社
電気機器 246社
非鉄金属 34社
食料品 127社