説明
好調な企業を探すために作りました。
投資CFの数字の推移を見て、順位を出しています。
機械的に生成したものですが、おおむねそのような傾向が強い順に並んでいます。
具体的には、金額のグラフに直線を引いたときの傾きで作りました。
『マイナスが改善していってる』という場合も増加傾向のランキングに入ります。
『会計基準の変更』などの影響でランキングに入っている場合もあります。
投資CFが増加傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
増加 1 | フェイスネットワーク (株) フェイスネットワーク |
増加 2 | アズキカクセッケイ (株) アズ企画設計 |
増加 3 | ホボニチ (株) ほぼ日 |
増加 4 | トウキョウキラボシフィナンシャルグループ (株) 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
増加 5 | カチタス (株) カチタス |
増加 6 | ポエック ポエック (株) |
増加 7 | ウォンテッドリー ウォンテッドリー (株) |
増加 8 | ビーグリー (株) ビーグリー |
増加 9 | ジェイエムホールディングス (株) JMホールディングス |
増加 10 | クロスフォー (株) クロスフォー |
増加 11 | コトブキヤ (株) 壽屋 |
増加 12 | トラストホールディングス トラストホールディングス (株) |
増加 13 | ツナググループホールディングス (株) ツナググループ・ホールディングス |
増加 14 | エスエルディー (株) エスエルディー |
増加 15 | ジモトホールディングス (株) じもとホールディングス |
増加 16 | ニシモトウィズメタックホールディングス 西本Wismettacホールディングス (株) |
増加 17 | ニッセン (株) 日宣 |
増加 18 | カナメコウギョウ (株) 要興業 |
増加 19 | マルハチホールディングス (株) 丸八ホールディングス |
増加 20 | サツドラホールディングス サツドラホールディングス (株) |
増加 21 | デュアルタップ (株) デュアルタップ |
増加 22 | エスユーエス (株) エスユーエス |
増加 23 | モバイルファクトリー (株) モバイルファクトリー |
増加 24 | シャノン (株) シャノン |
増加 25 | エムエスジャパン (株) MS-Japan |
増加 26 | イオレ (株) イオレ |
増加 27 | センバ (株) 船場 |
増加 28 | コラボス (株) コラボス |
増加 29 | ナガオカ (株) ナガオカ |
増加 30 | トモニホールディングス トモニホールディングス (株) |
増加 31 | プレミアグループ プレミアグループ (株) |
増加 32 | ラクスル ラクスル (株) |
増加 33 | エスメディオ (株) sMedio |
増加 34 | ベイカレント コンサルティング (株) ベイカレント・コンサルティング |
増加 35 | カイハン (株) 海帆 |
増加 36 | シリコンスタジオ シリコンスタジオ (株) |
増加 37 | フィット (株) フィット |
増加 38 | ジョイフルホンダ (株) ジョイフル本田 |
増加 39 | ビーブレイクシステムズ (株) ビーブレイクシステムズ |
増加 40 | アップバンク AppBank (株) |
増加 41 | バリュエンスホールディングス バリュエンスホールディングス (株) |
増加 42 | ジグソー JIG-SAW (株) |
増加 43 | パイプドホールディングス パイプドHD (株) |
増加 44 | チエル チエル (株) |
増加 45 | ディーエムソリューションズ ディーエムソリューションズ (株) |
増加 46 | ゲームカードジョイコホールディングス (株) ゲームカード・ジョイコホールディングス |
増加 47 | ヤマダホールディングス (株) ヤマダホールディングス |
増加 48 | オオサカ チタニウム テクノロジーズ (株) 大阪チタニウムテクノロジーズ |
増加 49 | バロックジャパンリミテッド (株) バロックジャパンリミテッド |
増加 50 | リボミック (株) リボミック |
増加 51 | カーリットホールディングス カーリットホールディングス (株) |
増加 52 | テクノホライゾン テクノホライゾン (株) |
増加 53 | ネットマーケティング (株) ネットマーケティング |
増加 54 | ハンズマン (株) ハンズマン |
増加 55 | アイジェイティティ (株) IJTT |
増加 56 | リアルワールド (株) リアルワールド |
増加 57 | アイフリークモバイル (株) アイフリークモバイル |
増加 58 | ラクトジャパン (株) ラクト・ジャパン |
増加 59 | シュウエイヨビコウ (株) 秀英予備校 |
増加 60 | ニッポンデンキガラス 日本電気硝子 (株) |
増加 61 | カッパクリエイト カッパ・クリエイト (株) |
増加 62 | ニホンプロセス 日本プロセス (株) |
増加 63 | モリロクホールディングス 森六ホールディングス (株) |
増加 64 | ゼネラルオイスター (株) ゼネラル・オイスター |
増加 65 | ワイエスフード ワイエスフード (株) |
増加 66 | ニホンセイコウショ (株) 日本製鋼所 |
増加 67 | チカラノモトホールディングス (株) 力の源ホールディングス |
増加 68 | イシイヒョウキ (株) 石井表記 |
増加 69 | ケーヨー (株) ケーヨー |
増加 70 | サイジニア サイジニア (株) |
増加 71 | カルタホールディングス (株) CARTA HOLDINGS |
増加 72 | ピーバンドットコム (株) ピーバンドットコム |
増加 73 | カシオケイサンキ カシオ計算機 (株) |
増加 74 | ジェスコホールディングス JESCOホールディングス (株) |
増加 75 | ダイワジュウコウ 大和重工 (株) |
増加 76 | シマチュウ (株) 島忠 |
増加 77 | スズケン (株) スズケン |
増加 78 | キュウシュウリースサービス (株) 九州リースサービス |
増加 79 | ショクブン (株) ショクブン |
増加 80 | オハラ (株) オハラ |
増加 81 | マツオデンキ 松尾電機 (株) |
増加 82 | ジェイホールディングス (株) ジェイホールディングス |
増加 83 | イケダセンシュウホールディングス (株) 池田泉州ホールディングス |
増加 84 | シズオカガス 静岡ガス (株) |
増加 85 | アルテック アルテック (株) |
増加 86 | ヒカリビジネスフォーム 光ビジネスフォーム (株) |
増加 87 | エーアイ (株) エーアイ |
増加 88 | ダイイチショウヒン 第一商品 (株) |
増加 89 | タカトリ (株) タカトリ |
増加 90 | ガーラ (株) ガーラ |
増加 91 | フルスピード (株) フルスピード |
増加 92 | ニホンシンドウ 日本伸銅 (株) |
増加 93 | ナイカイ ゾウセン 内海造船 (株) |
増加 94 | エムアイイーコーポレーション (株) MIEコーポレーション |
増加 95 | ニッキホールディングス 日揮ホールディングス (株) |
増加 96 | リード (株) リード |
増加 97 | エストラスト (株) エストラスト |
増加 98 | スガイカガクコウギョウ スガイ化学工業 (株) |
増加 99 | シーエーシーホールディングス (株) CAC Holdings |
増加 100 | サンヨウドウホールディングス (株) 三洋堂ホールディングス |
投資CFが減少傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
減少 1 | ギフト (株) ギフト |
減少 2 | アールピーエーホールディングス RPAホールディングス (株) |
減少 3 | ビープラッツ ビープラッツ (株) |
減少 4 | ニーズウェル (株) ニーズウェル |
減少 5 | アジャイルメディアネットワーク アジャイルメディア・ネットワーク (株) |
減少 6 | キョウワコーポレーション (株) 共和コーポレーション |
減少 7 | エヌシーホールディングス NCホールディングス (株) |
減少 8 | エヌリンクス (株) エヌリンクス |
減少 9 | パークシャテクノロジー (株) PKSHA Technology |
減少 10 | ワゴコロ (株) 和心 |
減少 11 | スキヤキ (株) SKIYAKI |
減少 12 | ニホンリビングホショウ 日本リビング保証 (株) |
減少 13 | コウベテンネンブツカガク 神戸天然物化学 (株) |
減少 14 | ウェルビー ウェルビー (株) |
減少 15 | ウームガブシキガイシャ UUUM (株) |
減少 16 | ヒューマンアソシエイツホールディングス ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (株) |
減少 17 | オーケストラホールディングス (株) Orchestra Holdings |
減少 18 | クスリノアオキホールディングス (株) クスリのアオキホールディングス |
減少 19 | ファイバーゲート (株) ファイバーゲート |
減少 20 | サインポスト サインポスト (株) |
減少 21 | ブティックス ブティックス (株) |
減少 22 | エムマート (株) Mマート |
減少 23 | エコモット エコモット (株) |
減少 24 | コウワセイサクショ (株) 幸和製作所 |
減少 25 | アイピーエス (株) アイ・ピー・エス |
減少 26 | オプトラン (株) オプトラン |
減少 27 | セラク (株) セラク |
減少 28 | トレードワークス (株) トレードワークス |
減少 29 | キャピタルアセットプランニング (株) キャピタル・アセット・プランニング |
減少 30 | ログリー ログリー (株) |
減少 31 | シルバーライフ (株) シルバーライフ |
減少 32 | ミズホメディー (株) ミズホメディー |
減少 33 | ウルル (株) うるる |
減少 34 | マネーフォワード (株) マネーフォワード |
減少 35 | グローバルリンクマンジメント (株) グローバル・リンク・マネジメント |
減少 36 | コンコルディアフィナンシャルグループ (株) コンコルディア・フィナンシャルグループ |
減少 37 | レントラックス (株) レントラックス |
減少 38 | ビジョン (株) ビジョン |
減少 39 | グレイステクノロジー グレイステクノロジー (株) |
減少 40 | ジェイエスビー (株) ジェイ・エス・ビー |
減少 41 | ミライワークス (株) みらいワークス |
減少 42 | フィルカンパニー (株) フィル・カンパニー |
減少 43 | ストライク (株) ストライク |
減少 44 | ティーケーピー (株) ティーケーピー |
減少 45 | オークネット (株) オークネット |
減少 46 | チェンジ (株) チェンジ |
減少 47 | ソウルドアウト ソウルドアウト (株) |
減少 48 | リタリコ (株) LITALICO |
減少 49 | タビコウボウ (株) 旅工房 |
減少 50 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス ジャパンエレベーターサービスホールディングス (株) |
減少 51 | イノベーション (株) イノベーション |
減少 52 | アカツキ (株) アカツキ |
減少 53 | ゲームウィズ (株) GameWith |
減少 54 | ジェイエムシー (株) JMC |
減少 55 | ヒーローズ HEROZ (株) |
減少 56 | ジェイリース ジェイリース (株) |
減少 57 | エスエムエヌ SMN (株) |
減少 58 | ニッソウコウサン 日総工産 (株) |
減少 59 | ハミィ Hamee (株) |
減少 60 | インターネットインフィニティー (株) インターネットインフィニティー |
減少 61 | キャリアインデックス (株) キャリアインデックス |
減少 62 | テンポイノベーション (株) テンポイノベーション |
減少 63 | アートグリーン アートグリーン (株) |
減少 64 | ロゼッタ (株) ロゼッタ |
減少 65 | ヨシムラフードホールディングス (株) ヨシムラ・フード・ホールディングス |
減少 66 | アイドママーケティングコミュニケーション (株) アイドママーケティングコミュニケーション |
減少 67 | ニッポンユウセイ 日本郵政 (株) |
減少 68 | トウキョウベース (株) TOKYO BASE |
減少 69 | ライトアップ (株) ライトアップ |
減少 70 | シルバーエッグテクノロジー シルバーエッグ・テクノロジー (株) |
減少 71 | アイビーシー アイビーシー (株) |
減少 72 | カマクラシンショ (株) 鎌倉新書 |
減少 73 | ティビィシィスキャット (株) ティビィシィ・スキヤツト |
減少 74 | セレス (株) セレス |
減少 75 | イッカダイニングプロジェクト (株) 一家ダイニングプロジェクト |
減少 76 | ハウスドゥ (株) ハウスドゥ |
減少 77 | セグエグループ セグエグループ (株) |
減少 78 | イントラスト (株) イントラスト |
減少 79 | フリークアウトホールディングス (株) フリークアウト・ホールディングス |
減少 80 | ソーシャルワイヤー ソーシャルワイヤー (株) |
減少 81 | ユナイテッドアンドコレクティブ ユナイテッド&コレクティブ (株) |
減少 82 | フジサンマガジンサービス (株) 富士山マガジンサービス |
減少 83 | ハナツアージャパン (株) HANATOUR JAPAN |
減少 84 | キュウシュウリョカクテツドウ 九州旅客鉄道 (株) |
減少 85 | エスワイエスホールディングス (株) SYSホールディングス |
減少 86 | リネットジャパングループ リネットジャパングループ (株) |
減少 87 | ウォシュハウス WASHハウス (株) |
減少 88 | ピーシーアイホールディングス PCIホールディングス (株) |
減少 89 | ヤマミ (株) やまみ |
減少 90 | イルグルム (株) イルグルム |
減少 91 | ホープ (株) ホープ |
減少 92 | シフト (株) SHIFT |
減少 93 | ベンゴシドットコム 弁護士ドットコム (株) |
減少 94 | エクストリーム (株) エクストリーム |
減少 95 | アレンザホールディングス アレンザホールディングス (株) |
減少 96 | シンクロフード (株) シンクロ・フード |
減少 97 | アグレトシデザイン アグレ都市デザイン (株) |
減少 98 | ブライトパスバイオ ブライトパス・バイオ (株) |
減少 99 | イワキ (株) イワキ |
減少 100 | ファンデリー (株) ファンデリー |
その他のランキング
業種
その他製品 110社
その他金融業 36社
ガラス・土石製品 59社
ゴム製品 19社
サービス業 492社
パルプ・紙 26社
不動産業 137社
保険業 12社
倉庫・運輸関連業 39社
化学 214社
医薬品 68社
卸売業 328社
小売業 356社
建設業 169社
情報・通信業 493社
機械 231社
水産・農林業 12社
海運業 13社
石油・石炭製品 11社
空運業 5社
精密機器 51社
繊維製品 54社
証券、商品先物取引業 38社
輸送用機器 95社
金属製品 93社
鉄鋼 46社
鉱業 6社
銀行業 86社
陸運業 66社
電気・ガス業 24社
電気機器 246社
非鉄金属 34社
食料品 127社