説明
好調な企業を探すために作りました。
純資産の数字の推移を見て、順位を出しています。
機械的に生成したものですが、おおむねそのような傾向が強い順に並んでいます。
具体的には、金額のグラフに直線を引いたときの傾きで作りました。
『マイナスが改善していってる』という場合も増加傾向のランキングに入ります。
『会計基準の変更』などの影響でランキングに入っている場合もあります。
純資産が増加傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
増加 1 | ギフト (株) ギフト |
増加 2 | オリックス オリックス (株) |
増加 3 | ムラタセイサクショ (株) 村田製作所 |
増加 4 | エクスモーション (株) エクスモーション |
増加 5 | コウベテンネンブツカガク 神戸天然物化学 (株) |
増加 6 | エムマート (株) Mマート |
増加 7 | アイピーエス (株) アイ・ピー・エス |
増加 8 | エスアイジー (株) SIG |
増加 9 | ログリー ログリー (株) |
増加 10 | アールピーエーホールディングス RPAホールディングス (株) |
増加 11 | プロパティデータバンク プロパティデータバンク (株) |
増加 12 | ジェイテックコーポレーション (株) ジェイテックコーポレーション |
増加 13 | ライトアップ (株) ライトアップ |
増加 14 | ニッソウコウサン 日総工産 (株) |
増加 15 | ファイバーゲート (株) ファイバーゲート |
増加 16 | ベストワンドットコム (株) ベストワンドットコム |
増加 17 | フェイスネットワーク (株) フェイスネットワーク |
増加 18 | ミライワークス (株) みらいワークス |
増加 19 | ニホンリビングホショウ 日本リビング保証 (株) |
増加 20 | トレードワークス (株) トレードワークス |
増加 21 | ヴィスコテクノロジーズ ヴィスコ・テクノロジーズ (株) |
増加 22 | アズキカクセッケイ (株) アズ企画設計 |
増加 23 | オオサカユカコウギョウ 大阪油化工業 (株) |
増加 24 | ヒューマンアソシエイツホールディングス ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (株) |
増加 25 | ブティックス ブティックス (株) |
増加 26 | イオレ (株) イオレ |
増加 27 | エーアイ (株) エーアイ |
増加 28 | ラクスル ラクスル (株) |
増加 29 | ソウルドアウト ソウルドアウト (株) |
増加 30 | ヒーローズ HEROZ (株) |
増加 31 | ウームガブシキガイシャ UUUM (株) |
増加 32 | ナレッジスイート ナレッジスイート (株) |
増加 33 | ビープラッツ ビープラッツ (株) |
増加 34 | パークシャテクノロジー (株) PKSHA Technology |
増加 35 | エヌリンクス (株) エヌリンクス |
増加 36 | エスユーエス (株) エスユーエス |
増加 37 | ビーブレイクシステムズ (株) ビーブレイクシステムズ |
増加 38 | オプトラン (株) オプトラン |
増加 39 | ウェルビー ウェルビー (株) |
増加 40 | ニーズウェル (株) ニーズウェル |
増加 41 | エービーホテル ABホテル (株) |
増加 42 | クックビズ クックビズ (株) |
増加 43 | グローバルリンクマンジメント (株) グローバル・リンク・マネジメント |
増加 44 | カナメコウギョウ (株) 要興業 |
増加 45 | キョウワコーポレーション (株) 共和コーポレーション |
増加 46 | セグエグループ セグエグループ (株) |
増加 47 | エコモット エコモット (株) |
増加 48 | シルバーライフ (株) シルバーライフ |
増加 49 | バリュエンスホールディングス バリュエンスホールディングス (株) |
増加 50 | テンポイノベーション (株) テンポイノベーション |
増加 51 | マツオカコーポレーション (株) マツオカコーポレーション |
増加 52 | ピーバンドットコム (株) ピーバンドットコム |
増加 53 | エルティーエス (株) エル・ティー・エス |
増加 54 | エスワイエスホールディングス (株) SYSホールディングス |
増加 55 | キュービーネットホールディングス キュービーネットホールディングス (株) |
増加 56 | ミダック (株) ミダック |
増加 57 | インターネットイニシアティブ (株) インターネットイニシアティブ |
増加 58 | ロードスターキャピタル ロードスターキャピタル (株) |
増加 59 | ユニフォームネクスト ユニフォームネクスト (株) |
増加 60 | ウルル (株) うるる |
増加 61 | インターネットインフィニティー (株) インターネットインフィニティー |
増加 62 | ゲームウィズ (株) GameWith |
増加 63 | ジェイエスビー (株) ジェイ・エス・ビー |
増加 64 | スキヤキ (株) SKIYAKI |
増加 65 | ニホンコクドカイハツ 日本国土開発 (株) |
増加 66 | ホボニチ (株) ほぼ日 |
増加 67 | シーエスランバー (株) シー・エス・ランバー |
増加 68 | イッカダイニングプロジェクト (株) 一家ダイニングプロジェクト |
増加 69 | ワゴコロ (株) 和心 |
増加 70 | シイアイメディカル (株) 歯愛メディカル |
増加 71 | ファイズホールディングス ファイズホールディングス (株) |
増加 72 | ポエック ポエック (株) |
増加 73 | キャピタルアセットプランニング (株) キャピタル・アセット・プランニング |
増加 74 | エスジーホールディングス SGホールディングス (株) |
増加 75 | マネーフォワード (株) マネーフォワード |
増加 76 | イントラスト (株) イントラスト |
増加 77 | アトラエ (株) アトラエ |
増加 78 | コンヴァノ (株) コンヴァノ |
増加 79 | フィルカンパニー (株) フィル・カンパニー |
増加 80 | キャリアインデックス (株) キャリアインデックス |
増加 81 | テモナ テモナ (株) |
増加 82 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス ジャパンエレベーターサービスホールディングス (株) |
増加 83 | マーキュリアインベストメント (株) マーキュリアインベストメント |
増加 84 | ディーエムソリューションズ ディーエムソリューションズ (株) |
増加 85 | カチタス (株) カチタス |
増加 86 | アレンザホールディングス アレンザホールディングス (株) |
増加 87 | オーケストラホールディングス (株) Orchestra Holdings |
増加 88 | クロスフォー (株) クロスフォー |
増加 89 | エムエスジャパン (株) MS-Japan |
増加 90 | タビコウボウ (株) 旅工房 |
増加 91 | アジャイルメディアネットワーク アジャイルメディア・ネットワーク (株) |
増加 92 | ニッセン (株) 日宣 |
増加 93 | シンクロフード (株) シンクロ・フード |
増加 94 | スララネット (株) すららネット |
増加 95 | コトブキヤ (株) 壽屋 |
増加 96 | ユーザベース (株) ユーザベース |
増加 97 | ニッポンハム 日本ハム (株) |
増加 98 | ツナググループホールディングス (株) ツナググループ・ホールディングス |
増加 99 | スシローグローバルホールディングス (株) スシローグローバルホールディングス |
増加 100 | グッドコムアセット (株) グッドコムアセット |
純資産が減少傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
減少 1 | ワコールホールディングス (株) ワコールホールディングス |
減少 2 | ナガノトウキュウヒャッカテン (株) ながの東急百貨店 |
減少 3 | アプリックス (株) アプリックス |
減少 4 | セキド (株) セキド |
減少 5 | ティムコ (株) ティムコ |
減少 6 | テイツー (株) テイツー |
減少 7 | シュウエイヨビコウ (株) 秀英予備校 |
減少 8 | アルメディオ (株) アルメディオ |
減少 9 | アライドテレシスホールディングス アライドテレシスホールディングス (株) |
減少 10 | フェリシモ (株) フェリシモ |
減少 11 | タカセ タカセ (株) |
減少 12 | アイガン 愛眼 (株) |
減少 13 | イシイショクヒン 石井食品 (株) |
減少 14 | ショクブン (株) ショクブン |
減少 15 | ベクター (株) ベクター |
減少 16 | オリンピックグループ (株) Olympicグループ |
減少 17 | プロルートマルミツ (株) プロルート丸光 |
減少 18 | ハマイサンギョウ 浜井産業 (株) |
減少 19 | イチシンホールディングス (株) 市進ホールディングス |
減少 20 | ホテルニューグランド (株) ホテル、ニューグランド |
減少 21 | ザインエレクトロニクス ザインエレクトロニクス (株) |
減少 22 | カッパクリエイト カッパ・クリエイト (株) |
減少 23 | フルッタフルッタ (株) フルッタフルッタ |
減少 24 | ホーブ (株) ホーブ |
減少 25 | プラットホーム ぷらっとホーム (株) |
減少 26 | キュウシュウリョカクテツドウ 九州旅客鉄道 (株) |
減少 27 | フォーサイド (株) フォーサイド |
減少 28 | キョウトキモノユウゼン 京都きもの友禅 (株) |
減少 29 | トップカルチャー (株) トップカルチャー |
減少 30 | タヤ (株) 田 谷 |
減少 31 | キュウシュウデンリョク 九州電力 (株) |
減少 32 | トラストホールディングス トラストホールディングス (株) |
減少 33 | クラスターテクノロジー クラスターテクノロジー (株) |
減少 34 | コゾウズシ (株) 小僧寿し |
減少 35 | オオツカカグ (株) 大塚家具 |
減少 36 | サンコウマーケティングフーズ (株) 三光マーケティングフーズ |
減少 37 | カツラガワデンキ 桂川電機 (株) |
減少 38 | イメージジョウホウカイハツ イメージ情報開発 (株) |
減少 39 | アイフリークモバイル (株) アイフリークモバイル |
減少 40 | タイヘイヨウキンゾク 大平洋金属 (株) |
減少 41 | ガーラ (株) ガーラ |
減少 42 | ナビタス ナビタス (株) |
減少 43 | トウキョウセイテツ 東京製鐵 (株) |
減少 44 | コウサイ (株) 光・彩 |
減少 45 | エスポア (株) エスポア |
減少 46 | サンオータス (株) サンオータス |
減少 47 | イナリサーチ (株) イナリサーチ |
減少 48 | テクノホライゾン テクノホライゾン (株) |
減少 49 | ホッカイドウデンリョク 北海道電力 (株) |
減少 50 | リョーサン (株) リョーサン |
減少 51 | ショウブンシャホールディングス (株) 昭文社ホールディングス |
減少 52 | ティアック ティアック (株) |
減少 53 | ジャパンエンジンコーポレーション (株) ジャパンエンジンコーポレーション |
減少 54 | エイエヌエイピー (株) ANAP |
減少 55 | パレモホールディングス パレモ・ホールディングス (株) |
減少 56 | イオンキュウシュウ イオン九州 (株) |
減少 57 | フナイデンキ 船井電機 (株) |
減少 58 | フューチャーベンチャーキャピタル フューチャーベンチャーキャピタル (株) |
減少 59 | ビットワングループ (株) ビットワングループ |
減少 60 | マツオデンキ 松尾電機 (株) |
減少 61 | キャンバス (株) キャンバス |
減少 62 | オートバックスセブン (株) オートバックスセブン |
減少 63 | メイジキカイ 明治機械 (株) |
減少 64 | アイネス (株) アイネス |
減少 65 | トウキョウコウキ (株) 東京衡機 |
減少 66 | ジーンズメイト (株) ジーンズメイト |
減少 67 | インタートレード (株) インタートレード |
減少 68 | エスエルディー (株) エスエルディー |
減少 69 | リバーエレテック リバーエレテック (株) |
減少 70 | ポプラ (株) ポプラ |
減少 71 | プラザクリエイトホンシャ (株) プラザクリエイト本社 |
減少 72 | ティーエスアイホールディングス (株) TSIホールディングス |
減少 73 | シャープ シャープ (株) |
減少 74 | クロスプラス クロスプラス (株) |
減少 75 | リーダーデンシ リーダー電子 (株) |
減少 76 | ブロードメディア ブロードメディア (株) |
減少 77 | ダイイチショウヒン 第一商品 (株) |
減少 78 | ティービーグループ (株) TBグループ |
減少 79 | ジャパンディスプレイ (株) ジャパンディスプレイ |
減少 80 | サンゲツ (株) サンゲツ |
減少 81 | キタニホンボウセキ 北日本紡績 (株) |
減少 82 | シダックス シダックス (株) |
減少 83 | マルシェ マルシェ (株) |
減少 84 | ジョイフルホンダ (株) ジョイフル本田 |
減少 85 | サンノー (株) 山王 |
減少 86 | ヤマトインターナショナル ヤマトインターナショナル (株) |
減少 87 | クラモトセイサクショ (株) 倉元製作所 |
減少 88 | トウキョウセイコウ 東京製綱 (株) |
減少 89 | テクノマセマティカル (株) テクノマセマティカル |
減少 90 | レシップホールディングス レシップホールディングス (株) |
減少 91 | ソフィアホールディングス (株) ソフィアホールディングス |
減少 92 | ニホンイタガラス 日本板硝子 (株) |
減少 93 | ニホンフォームサービス 日本フォームサービス (株) |
減少 94 | ワイエスフード ワイエスフード (株) |
減少 95 | タイホウウンユ 大宝運輸 (株) |
減少 96 | ダイショウ (株) 大庄 |
減少 97 | ニホンケイエフシイホールディングス 日本KFCホールディングス (株) |
減少 98 | カンナンマル (株) かんなん丸 |
減少 99 | サンキョウ (株) 三共 |
減少 100 | キタガワセイキ 北川精機 (株) |
その他のランキング
業種
その他製品 110社
その他金融業 36社
ガラス・土石製品 59社
ゴム製品 19社
サービス業 492社
パルプ・紙 26社
不動産業 137社
保険業 12社
倉庫・運輸関連業 39社
化学 214社
医薬品 68社
卸売業 328社
小売業 356社
建設業 169社
情報・通信業 493社
機械 231社
水産・農林業 12社
海運業 13社
石油・石炭製品 11社
空運業 5社
精密機器 51社
繊維製品 54社
証券、商品先物取引業 38社
輸送用機器 95社
金属製品 93社
鉄鋼 46社
鉱業 6社
銀行業 86社
陸運業 66社
電気・ガス業 24社
電気機器 246社
非鉄金属 34社
食料品 127社