説明
好調な企業を探すために作りました。
純利益の数字の推移を見て、順位を出しています。
機械的に生成したものですが、おおむねそのような傾向が強い順に並んでいます。
具体的には、金額のグラフに直線を引いたときの傾きで作りました。
『マイナスが改善していってる』という場合も増加傾向のランキングに入ります。
『会計基準の変更』などの影響でランキングに入っている場合もあります。
純利益が増加傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
増加 1 | ニッソウコウサン 日総工産 (株) |
増加 2 | アイピーエス (株) アイ・ピー・エス |
増加 3 | エムマート (株) Mマート |
増加 4 | ニーズウェル (株) ニーズウェル |
増加 5 | ファイバーゲート (株) ファイバーゲート |
増加 6 | エスジーホールディングス SGホールディングス (株) |
増加 7 | ミダック (株) ミダック |
増加 8 | ウェルビー ウェルビー (株) |
増加 9 | エヌシーホールディングス NCホールディングス (株) |
増加 10 | テンポイノベーション (株) テンポイノベーション |
増加 11 | アトラエ (株) アトラエ |
増加 12 | プロパティデータバンク プロパティデータバンク (株) |
増加 13 | ロードスターキャピタル ロードスターキャピタル (株) |
増加 14 | アクサスホールディングス アクサスホールディングス (株) |
増加 15 | シルバーライフ (株) シルバーライフ |
増加 16 | シイアイメディカル (株) 歯愛メディカル |
増加 17 | オーケストラホールディングス (株) Orchestra Holdings |
増加 18 | スシローグローバルホールディングス (株) スシローグローバルホールディングス |
増加 19 | カナミックネットワーク (株) カナミックネットワーク |
増加 20 | ポエック ポエック (株) |
増加 21 | オロ (株) オロ |
増加 22 | オオキヘルスケアホールディングス 大木ヘルスケアホールディングス (株) |
増加 23 | アカツキ (株) アカツキ |
増加 24 | ヒロセツウショウ ヒロセ通商 (株) |
増加 25 | エムエスジャパン (株) MS-Japan |
増加 26 | ニホンモーゲージサービス 日本モーゲージサービス (株) |
増加 27 | ユーザーローカル (株) ユーザーローカル |
増加 28 | イワキ (株) イワキ |
増加 29 | ケイアイスターフドウサン ケイアイスター不動産 (株) |
増加 30 | ウォンテッドリー ウォンテッドリー (株) |
増加 31 | レノバ (株) レノバ |
増加 32 | イントラスト (株) イントラスト |
増加 33 | グレイステクノロジー グレイステクノロジー (株) |
増加 34 | ナンバーワン (株) No.1 |
増加 35 | リタリコ (株) LITALICO |
増加 36 | ストライク (株) ストライク |
増加 37 | ベイカレント コンサルティング (株) ベイカレント・コンサルティング |
増加 38 | セラク (株) セラク |
増加 39 | ジェイエスビー (株) ジェイ・エス・ビー |
増加 40 | ダブルスタンダード (株) ダブルスタンダード |
増加 41 | アセンテック アセンテック (株) |
増加 42 | ノムラシステムコーポレーション (株) ノムラシステムコーポレーション |
増加 43 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス ジャパンエレベーターサービスホールディングス (株) |
増加 44 | ウイルプラスホールディングス (株) ウイルプラスホールディングス |
増加 45 | エスワイエスホールディングス (株) SYSホールディングス |
増加 46 | ラクス (株) ラクス |
増加 47 | リンクバル (株) リンクバル |
増加 48 | グッドコムアセット (株) グッドコムアセット |
増加 49 | ハミィ Hamee (株) |
増加 50 | エイトレッド (株) エイトレッド |
増加 51 | ジグソー JIG-SAW (株) |
増加 52 | モバイルファクトリー (株) モバイルファクトリー |
増加 53 | ファーストロジック (株) ファーストロジック |
増加 54 | アイアールジャパンホールディングス (株) アイ・アールジャパンホールディングス |
増加 55 | ユビコムホールデイングス (株) Ubicomホールディングス |
増加 56 | シーエスランバー (株) シー・エス・ランバー |
増加 57 | マークラインズ マークラインズ (株) |
増加 58 | ジェイエムホールディングス (株) JMホールディングス |
増加 59 | ネオジャパン (株) ネオジャパン |
増加 60 | ジャパンインベストメントアドバイザー (株) ジャパンインベストメントアドバイザー |
増加 61 | キーパーギケン KeePer技研 (株) |
増加 62 | フィックスターズ (株) フィックスターズ |
増加 63 | エラン (株) エラン |
増加 64 | カマクラシンショ (株) 鎌倉新書 |
増加 65 | リクルートホールディングス (株) リクルートホールディングス |
増加 66 | ビーロット (株) ビーロット |
増加 67 | フジソフトサービスビューロ 富士ソフトサービスビューロ (株) |
増加 68 | デジタルインフォメーションテクノロジー デジタル・インフォメーション・テクノロジー (株) |
増加 69 | アビスト (株) アビスト |
増加 70 | アールエステクノロジーズ (株) RS Technologies |
増加 71 | キリンドウホールディングス (株) キリン堂ホールディングス |
増加 72 | ヤマミ (株) やまみ |
増加 73 | ラクトジャパン (株) ラクト・ジャパン |
増加 74 | ジゲン (株) じげん |
増加 75 | ゼンコクホショウ 全国保証 (株) |
増加 76 | リネットジャパングループ リネットジャパングループ (株) |
増加 77 | ナカモトパックス 中本パックス (株) |
増加 78 | プロパティエージェント プロパティエージェント (株) |
増加 79 | タケモトヨウキ 竹本容器 (株) |
増加 80 | システムジョウホウ (株) システム情報 |
増加 81 | ジャルコ ホールディングス JALCOホールディングス (株) |
増加 82 | オリックス オリックス (株) |
増加 83 | オープンハウス (株) オープンハウス |
増加 84 | シュッピン シュッピン (株) |
増加 85 | エムアンドエーキャピタルパートナーズ M&Aキャピタルパートナーズ (株) |
増加 86 | ハウスドゥ (株) ハウスドゥ |
増加 87 | ノエビアホールディングス (株) ノエビアホールディングス |
増加 88 | ニホンドウブツコウドイリョウセンター (株) 日本動物高度医療センター |
増加 89 | シーアールアイミドルウェア (株) CRI・ミドルウェア |
増加 90 | イーレックス イーレックス (株) |
増加 91 | ウィルグループ (株) ウィルグループ |
増加 92 | エフピージー (株) FPG |
増加 93 | ムラタセイサクショ (株) 村田製作所 |
増加 94 | メニコン (株) メニコン |
増加 95 | エクストリーム (株) エクストリーム |
増加 96 | サントリーショクヒンインターナショナル サントリー食品インターナショナル (株) |
増加 97 | テクノプロホールディングス テクノプロ・ホールディングス (株) |
増加 98 | ベネフィットジャパン (株) ベネフィットジャパン |
増加 99 | アルファポリス (株) アルファポリス |
増加 100 | ライクキッズ ライクキッズ (株) |
純利益が減少傾向にある企業TOP100
順位 | 企業 |
---|---|
減少 1 | サツドラホールディングス サツドラホールディングス (株) |
減少 2 | キュウシュウフィナンシャルグループ (株) 九州フィナンシャルグループ |
減少 3 | トウキョウキラボシフィナンシャルグループ (株) 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
減少 4 | ケイアンドオーエナジーグループ K&Oエナジーグループ (株) |
減少 5 | フルッタフルッタ (株) フルッタフルッタ |
減少 6 | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス (株) |
減少 7 | マイネット (株) マイネット |
減少 8 | エコノス (株) エコノス |
減少 9 | エディア (株) エディア |
減少 10 | モブキャストホールディングス (株) モブキャストホールディングス |
減少 11 | フュージョン フュージョン (株) |
減少 12 | ゼネラルオイスター (株) ゼネラル・オイスター |
減少 13 | リプロセル (株) リプロセル |
減少 14 | シーアンドエフロジホールディングス (株) C&Fロジホールディングス |
減少 15 | ショウビドウ 粧美堂 (株) |
減少 16 | シンバイオセイヤク シンバイオ製薬 (株) |
減少 17 | シリコンスタジオ シリコンスタジオ (株) |
減少 18 | オンコリスバイオファーマ オンコリスバイオファーマ (株) |
減少 19 | ジャパンディスプレイ (株) ジャパンディスプレイ |
減少 20 | ビーアールサーティワンアイスクリーム B-R サーティワン アイスクリーム (株) |
減少 21 | キョウトキモノユウゼン 京都きもの友禅 (株) |
減少 22 | ニッタゼラチン 新田ゼラチン (株) |
減少 23 | クロスマーケティンググループ (株) クロス・マーケティンググループ |
減少 24 | オオツカカグ (株) 大塚家具 |
減少 25 | グローバルキッズカンパニー (株) グローバルキッズCOMPANY |
減少 26 | デクセリアルズ デクセリアルズ (株) |
減少 27 | アマガサ (株) アマガサ |
減少 28 | カンナンマル (株) かんなん丸 |
減少 29 | メタップス (株) メタップス |
減少 30 | アライドアーキテクツ アライドアーキテクツ (株) |
減少 31 | カドカワ (株) KADOKAWA |
減少 32 | サノヤスホールディングス サノヤスホールディングス (株) |
減少 33 | マルハチホールディングス (株) 丸八ホールディングス |
減少 34 | アジュバンコスメジャパン (株) アジュバンコスメジャパン |
減少 35 | ユーグレナ (株) ユーグレナ |
減少 36 | クリップコーポレーション (株) クリップコーポレーション |
減少 37 | ホットリンク (株) ホットリンク |
減少 38 | フリークアウトホールディングス (株) フリークアウト・ホールディングス |
減少 39 | ゼビオホールディングス ゼビオホールディングス (株) |
減少 40 | オカノバルブセイゾウ 岡野バルブ製造 (株) |
減少 41 | シモジマ (株) シモジマ |
減少 42 | ジーンテクノサイエンス (株) ジーンテクノサイエンス |
減少 43 | シンナイガイメン 新内外綿 (株) |
減少 44 | ホリイフードサービス ホリイフードサービス (株) |
減少 45 | リアルワールド (株) リアルワールド |
減少 46 | ウチヤマホールディングス (株) ウチヤマホールディングス |
減少 47 | サンキョウ (株) 三共 |
減少 48 | メガチップス (株) メガチップス |
減少 49 | ケージージョウホウ (株) KG情報 |
減少 50 | ヤマザワ (株) ヤマザワ |
減少 51 | イグニス (株) イグニス |
減少 52 | ゲンダイエージェンシー ゲンダイエージェンシー (株) |
減少 53 | アルペン (株) アルペン |
減少 54 | カイトリオウコク (株) 買取王国 |
減少 55 | フージャースホールディングス (株) フージャースホールディングス |
減少 56 | オカヤデンキサンギョウ 岡谷電機産業 (株) |
減少 57 | スーパーバリュー (株) スーパーバリュー |
減少 58 | オークワ (株) オークワ |
減少 59 | アカサカテッコウジョ (株) 赤阪鐵工所 |
減少 60 | ヒューマンメタボロームテクノロジーズ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ (株) |
減少 61 | アイペックス I‐PEX (株) |
減少 62 | ケイブ (株) ケイブ |
減少 63 | エンチョー (株) エンチョー |
減少 64 | オンコセラピーサイエンス オンコセラピー・サイエンス (株) |
減少 65 | メディネット (株) メディネット |
減少 66 | ツインバードコウギョウ ツインバード工業 (株) |
減少 67 | メディアコウボウ (株) メディア工房 |
減少 68 | トライステージ (株) トライステージ |
減少 69 | ナカムラチョウコウ (株) 中村超硬 |
減少 70 | オンキヨーホームエンターテイメント オンキヨーホームエンターテイメント (株) |
減少 71 | アツギ アツギ (株) |
減少 72 | ニッシンセイトウ 日新製糖 (株) |
減少 73 | ベルシステムニジュウヨンホールディングス (株) ベルシステム24ホールディングス |
減少 74 | マックスバリュニシニホン マックスバリュ西日本 (株) |
減少 75 | ナノキャリア ナノキャリア (株) |
減少 76 | バーチャレクスホールディングス バーチャレクス・ホールディングス (株) |
減少 77 | タカキュー (株) タカキュー |
減少 78 | アクセルマーク アクセルマーク (株) |
減少 79 | ジモトホールディングス (株) じもとホールディングス |
減少 80 | サイジニア サイジニア (株) |
減少 81 | プレナス (株) プレナス |
減少 82 | ニッポンデンキガラス 日本電気硝子 (株) |
減少 83 | サンコウマーケティングフーズ (株) 三光マーケティングフーズ |
減少 84 | ジオマテック ジオマテック (株) |
減少 85 | トップカルチャー (株) トップカルチャー |
減少 86 | アサヒカガクコウギョウ 旭化学工業 (株) |
減少 87 | シーボン (株) シーボン |
減少 88 | ライトオン (株) ライトオン |
減少 89 | エコートレーディング エコートレーディング (株) |
減少 90 | ミツイイーアンドエスホールディングス (株) 三井E&Sホールディングス |
減少 91 | ナムラゾウセンショ (株) 名村造船所 |
減少 92 | ジョイフル (株) ジョイフル |
減少 93 | チュウガイロコウギョウ 中外炉工業 (株) |
減少 94 | チュウオウビルトコウギョウ 中央ビルト工業 (株) |
減少 95 | フーバーブレイン (株) フーバーブレイン |
減少 96 | タマイショウセン 玉井商船 (株) |
減少 97 | アイジェイティティ (株) IJTT |
減少 98 | コトブキヤ (株) 壽屋 |
減少 99 | ザグローバルシャ (株) THEグローバル社 |
減少 100 | チュウゴクトリョウ 中国塗料 (株) |
その他のランキング
業種
その他製品 110社
その他金融業 36社
ガラス・土石製品 59社
ゴム製品 19社
サービス業 492社
パルプ・紙 26社
不動産業 137社
保険業 12社
倉庫・運輸関連業 39社
化学 214社
医薬品 68社
卸売業 328社
小売業 356社
建設業 169社
情報・通信業 493社
機械 231社
水産・農林業 12社
海運業 13社
石油・石炭製品 11社
空運業 5社
精密機器 51社
繊維製品 54社
証券、商品先物取引業 38社
輸送用機器 95社
金属製品 93社
鉄鋼 46社
鉱業 6社
銀行業 86社
陸運業 66社
電気・ガス業 24社
電気機器 246社
非鉄金属 34社
食料品 127社